von Hr. Riedel und Fr. Mau | Fotos: FotoKids
In der nachfolgenden Übersicht findet ihr die vollständige Ergebnisliste von der Schulmeisterschaft im Hochsprung, die am 18. März mit dem Springen der Teilnehmer der Klassenstufen 8-10 ihren Abschluss fand. Außerdem neu in der Galerie: die besten Schnappschüsse vom Springen!
Jungen | Mädchen | |||
---|---|---|---|---|
Klasse 5 | ||||
1. | Dominik Lüth | 1,15 m | Alesija Nosikov | 1,15 m |
2. | Leon Borchardt | 1,00 m | Lea Ludwig | 1,15 m |
3. | Oliver Linstedt | 0,85 m | Annabell Hermann Cindy Krischak | 1,05 m 1,05 m |
Klasse 6 | ||||
1. | Niclas Hidde | 1,20 m | --- | |
2. | Hoang Pham | 1,15 m | --- | |
3. | Cem Muti | 1,15 m | --- | |
Klasse 7 | ||||
1. | Max Reger | 1,40 m | --- | |
2. | Peer Ole Zohner | 1,25 m | --- | |
3. | Richard Reißmann | 1,20 m | --- | |
Klasse 8 | ||||
1. | --- | Leonie Merle Hahn | 1,25 m | |
2. | --- | Caroline Wollny | 1,20 m | |
Klasse 9 | ||||
1. | John Kuhnke | 1,55 m | Jennifer Granzow | 1,15 m |
2. | Lucas Poier | 1,45 m | Denise Marchon | 1,15 m |
3. | Benjamin Suppan | 1,35 m | ||
Klasse 10 | ||||
1. | Justin Schmeller | 1,50 m | --- | |
2. | Julian Henke | 1,40 m | --- |
Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger und auch an alle platzierten Schülerinnen und Schüler.
Vielen Dank an die fleißigen Helfer, die so prima an beiden Wettkampftagen mitgeholfen haben.
– Euer Sportlehrerteam –