Jahr
Herbst
Weihnachten
Winter
Ostern
Pfingsten
Sommer
2022/2310.10. - 14.10.22.12. - 02.01.06.02. - 18.02.03.04. - 12.04.26.05. - 30.05.17.07. - 26.08.
2023/2409.10. - 14.10.21.12. - 03.01.05.02. - 16.02.25.03. - 03.04.17.05. - 21.05.22.07. - 31.08.
2024/2521.10. - 26.10.23.12. - 06.01.03.02. - 14.02.14.04. - 23.04.06.06. - 10.06.28.07. - 06.09.
2025/2620.10. - 25.10.22.12. - 05.01.09.02. - 20.02.30.03. - 08.04.22.05. - 26.05.13.07. - 22.08.
2026/2719.10. - 24.10.19.12. - 02.01.08.02. - 19.02.22.03. - 31.03.14.05. - 18.05.05.07. - 14.08.
2027/2816.10. - 23.10.23.12. - 04.01.05.02. - 18.02.*10.04. - 19.04.02.06. - 06.06.26.06. - 05.08.
2028/2923.10. - 28.10.21.12. - 03.01.05.02. - 16.02.26.03. - 04.04.18.05. - 22.05.18.06. - 28.07.
2029/3022.10. - 27.10.21.12. - 04.01.04.02. - 15.02.15.04. - 24.04.07.06. - 11.06.01.07. - 10.08.
*) Freitag, der 18.02.2028 (Freitag) wird im Anschluss der gesetzlichen Winterferien als schulfreier
Brückentag gewährt.
Es werden jeweils der Erste und der letzte Ferientag für das Land Mecklenburg-Vorpommern angezeigt.
Stand: 13. Februar 2023

Quelle:
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern Nr. 10/2022

Bildungsserver M-V | Kultusministerkonferenz der Bundesländer (KMK)