Jahr | Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 07.10. - 12.10. | 23.12. - 04.01. | 10.02. - 21.02. | 06.04. - 15.04. | 29.05. - 02.06. | 22.06. - 01.08. |
2020/21 | 05.10. - 10.10. | 21.12. - 02.01. | 06.02. - 18.02. * | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 25.05. | 21.06. - 31.07. |
2021/22 | 02.10. - 09.10. | 22.12. - 31.12. | 05.02. - 17.02. ** | 11.04. - 20.04. | 03.06. - 07.06. | 04.07. - 13.08. |
2022/23 | 10.10. - 14.10. | 22.12. - 02.01. | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. | 26.05. - 30.05. | 17.07. - 26.08. |
2023/24 | 09.10. - 14.10. | 21.12. - 03.01. | 05.02. - 16.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.07. - 31.08. |
*) Der 19.02.2021 (Freitag) wird gemäß § 3 Absatz 3 des Hamburger Abkommens als schulfreier Tag erklärt. **) Der 18.02.2022 (Freitag) wird gemäß § 3 Absatz 3 des Hamburger Abkommens als schulfreier Tag erklärt. |
Stand: 27. Oktober 2015
Quellen: Bildungsserver M-V | Kultusministerkonferenz der Bundesländer