Liebe Schüler und Schülerinnen, Liebe Eltern und Projektbegleiter,
An dieser Stelle informieren wir über Termine zu speziellen Projekten der Berufsorientierung.
Durch Aushänge in der Schule, persönliche Ansprache, Publikationen auf unserer Web-Seite und im AWT-Unterricht werden Angebote zusätzlich an euch herangetragen oder Berichte zu abgeschlossenen Aktionen veröffentlicht.
Fragen oder Hinweise zu den Angeboten oder Vorschläge zur Erweiterung unserer Auswahl nehmen die BO-Lehrerinnen und die Schulsozialpädagogin gerne an.
Übersicht zu Aktivitäten in der Berufsorientierung
Aktivitäten | Klasse | Häufigkeit |
Berufsorientierung | 8 + 9 | 1 Stunde Unterricht in der Woche |
Schülerfirmen | 5 - 10 | 2 Stunden pro Woche + Veranstaltungen |
Schulsprechstunde der Berufsberatung | 8 + 9 | mindestens alle 6 Wochen laut Aushang und teilweise auf Einladung |
Berufswahlpass führen | 7 - 10 | laufend je nach Fortschritt im BO-Prozess |
individuelle Beratung | 5 - 10 | nach Bedarf in Absprache mit der Schulsozialarbeiterin, den Klassenleitern oder Fachlehrern |
Ganztagsunterricht | 5 - 10 | nach Angebot |
Wahlpflichtunterricht | 7 - 10 | nach Angebot |
SOL/Wochenplan | 5 - 10 | mindestens 2 Stunden pro Woche entsprechend den schulischen Vorgaben für die jeweilige Klassenstufe |
Schaukasten BO gestalten | 8 + 9 | einmal vierteljährlich und laufend entsprechend aktueller Angebote |
Elterngespräche zum AV/SV und dem Bildungsstand/-perspektiven | 5 - 10 | mindestens einmal jährlich |
Berufseinstiegsbegleitung | ab 8 | mehrmals wöchentlich nach Absprache |
Klassenelternversammlungen | 5 - 10 | mindestens einmal im Schuljahr |
Wandertage, Projekte und Projektfahrten | 5-10 | entsprechend des Schuljahresplans |
Teamsitzungen und Fortbildungen | Lehrer | regelmäßig und nach Bedarf und Angebot |
BO-Aktivitäten Schuljahr 2019/20
Aktivität | Klasse | Zeit | Ansprechpartner |
Berufswahlparcours "Learn about skills" in Samtens/Badmintonhalle | 8 | 28.10.2019 | Frau Steffen/KL |
Elternveranstaltung Berufswahlparcours "Learn about skills" | Eltern 8 | siehe Einladung | Frau Steffen/BO Lehrer |
Jobfactory in der HanseMesse Rostock | (10) | 6./ 7. 9.2019 | KL/ AWT-Lehrer |
Berufsmesse der Regionalen Schule "Am Rugard" Bergen | 8 | 22.1.2020 | BO-Lehrer/SK-Lehrer |
vocatium Vorpommern/Stralsund 2020 in der VogelsangHalle im HanseDom Stralsund | 9/(10) | 11.3.2020 | AWT-Lehrer, Frau Steffen |
Betriebspraktika | 8 | 30.3.-3.4.2020 entfällt | BO-Lehrer/KL |
9 | 23.3. – 3.4.2020 entfällt | BO-Lehrer/KL | |
10 | 4.11. – 15.11.2019 | AWT-Lehrer/KL | |
Bewerbungstraining | 9 | 27.-29.4.2020 wird verschoben | BO Lehrer |
BIZ Besuch | 8 | 16.3.2020 wird verschoben | Klassenleiter/BO-Lehrer |
Boys`-/Girls`day | 7 vbdl., 5-10 | 26.3.2020 entfällt | Frau Steffen/Eltern |
Schulsprechstunden mit der Berufsberatung | 9/10 | laut Aushang oder Einladung | Frau Westphal |
Fest BerufeAktiv an unserer Schule | alle | vorraussichtlich 18.6.2020 | erweitertes BO-Team |
Über weitere Aktionen im Klassenverband oder für Interessengruppen rund um die Erkundung von Berufen, Betrieben, Interessen und Stärken informieren die Fachlehrer und Klassenlehrer.